Algunos datos electorales

La modalidad mixta de votación, dispuesta por la Resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral Nº 106/2006, impone otra logística electoral.

Algunos datos electorales

La modalidad mixta de votación, dispuesta por la Resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral Nº 106/2006, impone otra logística electoral. 

De los 2.760.820 electores en condiciones de sufragar en las elecciones municipales que se celebrará en todo el país este domingo, 1.676.985 votarán con urnas electrónicas y 1.083.835 lo hará con boletines de voto convencionales.

El total de mesas receptoras de votos habilitadas es de 9.694, distribuidas de la siguiente manera: 5.878 dotadas de urnas electrónicas y 3.816 con urnas convencionales.

Otro dato a considerar es el mandato constitucional en cuanto al sufragio de extranjeros en comicios municipales. La cantidad de personas extranjeras que están habilitadas a votar es de 28.700 que según estos números, los electores extranjeros constituyen el 1% del electorado habilitado a votar este domingo.

La discriminación departamental es la siguiente:

Departamento Urnas Electrónicas Urnas Convencionales Totales Electores Extranjeros Electores Nacionales Totales
Capital 1270 0 1270 5428 353100 358528
Concepción 156 175 331 232 95784 96016
San Pedro 232 319 551 167 153992 154159
Cordillera 267 244 511 288 145792 146080
Guairá 187 167 354 168 98122 98290
Caaguazú 376 339 715 998 203335 204333
Caazapá 166 101 267 202 75567 75769
Itapúa 477 296 773 2716 217123 219839
Misiones 117 106 223 182 64079 64261
Paraguarí 258 225 483 241 134627 134868
Alto Paraná 474 442 916 9894 253518 263412
Central 1298 1185 2483 4859 710368 715227
Ñeembucú 98 86 184 276 48990 49266
Amambay 170 22 192 495 55188 55683
Canindeyú 85 109 194 1929 56084 58013
Pte. Hayes 157 0 157 199 42802 43001
Alto Paraguay 28 0 28 22 7187 7209
Boquerón 62 0 62 404 16462 16866
TOTALES 5878 3816 9694 28.700 2732120 2760820

 

TSJE TSJE TSJE
TSJE

TSJE

TSJE
TSJE

Buscar noticias

Accesibilidad