Voto en la Mesa Accesible 2018
Voto en la Mesa Accesible - Elecciones 2018
La Mesa Accesible, Mesa Nº 1 fue instalada en todos los locales de votación del país y ubicada en un lugar de fácil acceso y provista de dos cuartos oscuros, uno el tradicional y el otro con dimensiones que ha facilitado el acceso de electores que utilizan silla de ruedas.
El padrón de la mesa Nº 1 de cada local, estuvo compuesto por electores que habitualmente pertenecen a dicha mesa según el orden del RCP, los electores con discapacidad y adultos mayores que ya fueron incluidos en la mesa accesible 2015, y los electores que solicitaron su inclusión en el período comprendido desde el 1 de marzo al 31 de julio de 2017, de conformidad con el Reglamento del Voto Accesible.

Electores beneficiados con la Mesa Accesible - Mesa N°1 por departamento según sexo:
| DEPARTAMENTOS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 5.151 | 2.440 | 2.711 |
| Capital | 394 | 153 | 241 |
| Concepción | 216 | 93 | 123 |
| San Pedro | 454 | 238 | 216 |
| Cordillera | 186 | 95 | 91 |
| Guairá | 67 | 37 | 30 |
| Caaguazú | 420 | 211 | 209 |
| Caazapá | 37 | 18 | 19 |
| Itapúa | 262 | 146 | 116 |
| Misiones | 131 | 73 | 58 |
| Paraguarí | 284 | 145 | 139 |
| Alto Paraná | 264 | 138 | 126 |
| Central | 2.166 | 947 | 1.219 |
| Ñeembucú | 86 | 48 | 38 |
| Amambay | 34 | 12 | 22 |
| Canindeyú | 89 | 59 | 30 |
| Pdte. Hayes | 51 | 23 | 28 |
| Alto Paraguay | 4 | 3 | 1 |
| Boquerón | 6 | 1 | 5 |
Electores beneficiados con la Mesa Accesible - Mesa N° 1 por rango de edad según sexo:
| RANGO DE EDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 5.151 | 2.440 | 2.711 |
| 80 años y mas | 1.471 | 642 | 789 |
| 75 a 79 | 760 | 310 | 450 |
| 70 a 74 | 638 | 276 | 362 |
| 65 a 69 | 460 | 195 | 265 |
| 60 a 64 | 364 | 150 | 214 |
| 55 a 59 | 234 | 115 | 119 |
| 50 a 54 | 219 | 114 | 105 |
| 45 a 49 | 212 | 111 | 101 |
| 40 a 44 | 143 | 89 | 54 |
| 35 a 39 | 137 | 93 | 44 |
| 30 a 34 | 168 | 103 | 65 |
| 25 a 29 | 164 | 95 | 69 |
| 20 a 24 | 165 | 96 | 69 |
| 18 a 19 | 16 | 11 | 05 |
Electores beneficiados con el Plan Voto Accesible segun sexo:
| VOTO ACCESIBLE | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|
| Mesa Accesible - Mesa N°1 | 5.151 | 2.440 | 2.711 |
| Voto en Casa | 380 | 128 | 252 |

