| CAPITAL - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 0 | CAPITAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 106.900 |
| 0 | CAPITAL | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 37.066 |
| 0 | CAPITAL | 3 | AVANZA PAIS | 22.910 |
| 0 | CAPITAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 25.189 |
| 0 | CAPITAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 25.084 |
| 0 | CAPITAL | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 14.174 |
| 0 | CAPITAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 336 |
| 0 | CAPITAL | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 676 |
| 0 | CAPITAL | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 833 |
| 0 | CAPITAL | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 4.812 |
| 0 | CAPITAL | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 4.273 |
| 0 | CAPITAL | 25 | MOVIMIENTO DESPERTAR CIUDADANO | 9.661 |
| 0 | CAPITAL | 26 | MOVIMIENTO PROPUESTA POR LA SOBERANIA NACIONAL | 783 |
| 0 | CAPITAL | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 588 |
| 0 | CAPITAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 7.931 |
| 0 | CAPITAL | 44 | MOVIMIENTO PODER CIUDADANO EN ACCION | 2.017 |
| 0 | CAPITAL | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 414 |
| 0 | CAPITAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 330 |
| 0 | CAPITAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 3.611 |
| 0 | CAPITAL | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 4.471 |
| 0 | CAPITAL | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 812 |
| VOTOS BLANCOS | 6.001 | |||
| VOTOS NULOS | 6.334 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 285.206 | |||
| CONCEPCION - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 1 | CONCEPCION | 1 | PARTIDO COLORADO | 29.969 |
| 1 | CONCEPCION | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 28.778 |
| 1 | CONCEPCION | 3 | AVANZA PAIS | 1.116 |
| 1 | CONCEPCION | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 411 |
| 1 | CONCEPCION | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 3.829 |
| 1 | CONCEPCION | 10 | PARTIDO BLANCO | 81 |
| 1 | CONCEPCION | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 129 |
| 1 | CONCEPCION | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 5.169 |
| 1 | CONCEPCION | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 73 |
| 1 | CONCEPCION | 100 | CONCERTACION TODOS POR CONCEPCION | 1.822 |
| VOTOS BLANCOS | 2.499 | |||
| VOTOS NULOS | 2.475 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 76.351 | |||
| SAN PEDRO - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 2 | SAN PEDRO | 1 | PARTIDO COLORADO | 52.293 |
| 2 | SAN PEDRO | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 43.534 |
| 2 | SAN PEDRO | 3 | AVANZA PAIS | 1.589 |
| 2 | SAN PEDRO | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 11.969 |
| 2 | SAN PEDRO | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 2.133 |
| 2 | SAN PEDRO | 10 | PARTIDO BLANCO | 76 |
| 2 | SAN PEDRO | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 154 |
| 2 | SAN PEDRO | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.220 |
| 2 | SAN PEDRO | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 184 |
| 2 | SAN PEDRO | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 292 |
| 2 | SAN PEDRO | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 9.545 |
| 2 | SAN PEDRO | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 336 |
| 2 | SAN PEDRO | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 570 |
| VOTOS BLANCOS | 7.176 | |||
| VOTOS NULOS | 4.897 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 135.968 | |||
| CORDILLERA - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 3 | CORDILLERA | 1 | PARTIDO COLORADO | 51.493 |
| 3 | CORDILLERA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 49.087 |
| 3 | CORDILLERA | 3 | AVANZA PAIS | 2.077 |
| 3 | CORDILLERA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 368 |
| 3 | CORDILLERA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 7.766 |
| 3 | CORDILLERA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.531 |
| 3 | CORDILLERA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 1.381 |
| 3 | CORDILLERA | 10 | PARTIDO BLANCO | 110 |
| 3 | CORDILLERA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 247 |
| 3 | CORDILLERA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.712 |
| 3 | CORDILLERA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 392 |
| 3 | CORDILLERA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 870 |
| 3 | CORDILLERA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 245 |
| VOTOS BLANCOS | 4.492 | |||
| VOTOS NULOS | 3.245 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 126.016 | |||
| GUAIRA - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 4 | GUAIRA | 1 | PARTIDO COLORADO | 37.286 |
| 4 | GUAIRA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 25.832 |
| 4 | GUAIRA | 3 | AVANZA PAIS | 1.458 |
| 4 | GUAIRA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 7.037 |
| 4 | GUAIRA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.438 |
| 4 | GUAIRA | 10 | PARTIDO BLANCO | 88 |
| 4 | GUAIRA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 807 |
| 4 | GUAIRA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 5.348 |
| 4 | GUAIRA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 223 |
| 4 | GUAIRA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.557 |
| VOTOS BLANCOS | 3.399 | |||
| VOTOS NULOS | 2.334 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 86.807 | |||
| CAAGUAZU - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 5 | CAAGUAZU | 1 | PARTIDO COLORADO | 65.785 |
| 5 | CAAGUAZU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 65.336 |
| 5 | CAAGUAZU | 3 | AVANZA PAIS | 6.927 |
| 5 | CAAGUAZU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.485 |
| 5 | CAAGUAZU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 2.406 |
| 5 | CAAGUAZU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 841 |
| 5 | CAAGUAZU | 10 | PARTIDO BLANCO | 61 |
| 5 | CAAGUAZU | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 220 |
| 5 | CAAGUAZU | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 299 |
| 5 | CAAGUAZU | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 439 |
| 5 | CAAGUAZU | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 516 |
| 5 | CAAGUAZU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 951 |
| 5 | CAAGUAZU | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 102 |
| 5 | CAAGUAZU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 14.467 |
| 5 | CAAGUAZU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 678 |
| 5 | CAAGUAZU | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 480 |
| VOTOS BLANCOS | 6.089 | |||
| VOTOS NULOS | 6.026 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 177.108 | |||
| CAAZAPA - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 6 | CAAZAPA | 1 | PARTIDO COLORADO | 23.284 |
| 6 | CAAZAPA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 19.015 |
| 6 | CAAZAPA | 3 | AVANZA PAIS | 525 |
| 6 | CAAZAPA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 2.214 |
| 6 | CAAZAPA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 66 |
| 6 | CAAZAPA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 9.894 |
| 6 | CAAZAPA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 214 |
| 6 | CAAZAPA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 51 |
| VOTOS BLANCOS | 2.240 | |||
| VOTOS NULOS | 1.578 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 59.081 | |||
| ITAPUA - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 7 | ITAPUA | 1 | PARTIDO COLORADO | 76.244 |
| 7 | ITAPUA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 38.456 |
| 7 | ITAPUA | 3 | AVANZA PAIS | 3.205 |
| 7 | ITAPUA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.291 |
| 7 | ITAPUA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 8.364 |
| 7 | ITAPUA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 6.660 |
| 7 | ITAPUA | 10 | PARTIDO BLANCO | 209 |
| 7 | ITAPUA | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 633 |
| 7 | ITAPUA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 4.176 |
| 7 | ITAPUA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 677 |
| 7 | ITAPUA | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 257 |
| 7 | ITAPUA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 21.933 |
| 7 | ITAPUA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 670 |
| 7 | ITAPUA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 3.431 |
| 7 | ITAPUA | 110 | MOVIMIENTO PARA EL PUEBLO ENCARNACION | 656 |
| 7 | ITAPUA | 500 | MOVIMIENTO MAS PARAGUAY | 251 |
| 7 | ITAPUA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 270 |
| VOTOS BLANCOS | 9.535 | |||
| VOTOS NULOS | 4.893 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 185.811 | |||
| MISIONES - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 8 | MISIONES | 1 | PARTIDO COLORADO | 25.699 |
| 8 | MISIONES | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 20.863 |
| 8 | MISIONES | 3 | AVANZA PAIS | 1.101 |
| 8 | MISIONES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 617 |
| 8 | MISIONES | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 687 |
| 8 | MISIONES | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 200 |
| 8 | MISIONES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.763 |
| 8 | MISIONES | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.115 |
| VOTOS BLANCOS | 1.812 | |||
| VOTOS NULOS | 1.350 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 55.207 | |||
| PARAGUARI - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 9 | PARAGUARI | 1 | PARTIDO COLORADO | 48.655 |
| 9 | PARAGUARI | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 30.687 |
| 9 | PARAGUARI | 3 | AVANZA PAIS | 1.609 |
| 9 | PARAGUARI | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 7.176 |
| 9 | PARAGUARI | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 784 |
| 9 | PARAGUARI | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 4.252 |
| 9 | PARAGUARI | 28 | PARTIDO LIBERAL | 186 |
| 9 | PARAGUARI | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.957 |
| 9 | PARAGUARI | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 349 |
| 9 | PARAGUARI | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 142 |
| 9 | PARAGUARI | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.001 |
| VOTOS BLANCOS | 4.023 | |||
| VOTOS NULOS | 3.464 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 105.285 | |||
| ALTO PARANA - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 10 | ALTO PARANA | 1 | PARTIDO COLORADO | 91.910 |
| 10 | ALTO PARANA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 63.383 |
| 10 | ALTO PARANA | 3 | AVANZA PAIS | 7.232 |
| 10 | ALTO PARANA | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 2.361 |
| 10 | ALTO PARANA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 11.085 |
| 10 | ALTO PARANA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 4.145 |
| 10 | ALTO PARANA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 6.595 |
| 10 | ALTO PARANA | 10 | PARTIDO BLANCO | 454 |
| 10 | ALTO PARANA | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 659 |
| 10 | ALTO PARANA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 367 |
| 10 | ALTO PARANA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 1.392 |
| 10 | ALTO PARANA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 8.587 |
| 10 | ALTO PARANA | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 1.114 |
| 10 | ALTO PARANA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 325 |
| 10 | ALTO PARANA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 2.955 |
| 10 | ALTO PARANA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 11.998 |
| 10 | ALTO PARANA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 350 |
| 10 | ALTO PARANA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 596 |
| 10 | ALTO PARANA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 3.972 |
| 10 | ALTO PARANA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 356 |
| VOTOS BLANCOS | 13.671 | |||
| VOTOS NULOS | 6.571 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 240.078 | |||
| CENTRAL - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 11 | CENTRAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 217.256 |
| 11 | CENTRAL | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 183.241 |
| 11 | CENTRAL | 3 | AVANZA PAIS | 30.931 |
| 11 | CENTRAL | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 1.085 |
| 11 | CENTRAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 49.568 |
| 11 | CENTRAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 15.678 |
| 11 | CENTRAL | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 78.113 |
| 11 | CENTRAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 927 |
| 11 | CENTRAL | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 1.312 |
| 11 | CENTRAL | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 672 |
| 11 | CENTRAL | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 794 |
| 11 | CENTRAL | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 2.600 |
| 11 | CENTRAL | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 1.909 |
| 11 | CENTRAL | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 2.898 |
| 11 | CENTRAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 14.927 |
| 11 | CENTRAL | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 812 |
| 11 | CENTRAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 394 |
| 11 | CENTRAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 2.661 |
| 11 | CENTRAL | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 9.935 |
| 11 | CENTRAL | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 2.337 |
| VOTOS BLANCOS | 19.097 | |||
| VOTOS NULOS | 16.892 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 654.039 | |||
| ÑEEMBUCU - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 12 | ÑEEMBUCU | 1 | PARTIDO COLORADO | 18.042 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 16.492 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 376 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 2.099 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 100 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 72 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 812 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 299 |
| VOTOS BLANCOS | 1.233 | |||
| VOTOS NULOS | 1.422 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 40.947 | |||
| AMAMBAY - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 13 | AMAMBAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 22.920 |
| 13 | AMAMBAY | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 22.065 |
| 13 | AMAMBAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 595 |
| 13 | AMAMBAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 127 |
| 13 | AMAMBAY | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 145 |
| 13 | AMAMBAY | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 633 |
| 13 | AMAMBAY | 75 | MOVIMIENTO REGIONAL DE LOS TRABAJADORES | 189 |
| 13 | AMAMBAY | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.088 |
| 13 | AMAMBAY | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 512 |
| VOTOS BLANCOS | 2.061 | |||
| VOTOS NULOS | 1.964 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 52.299 | |||
| CANINDEYU - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 14 | CANINDEYU | 1 | PARTIDO COLORADO | 28.600 |
| 14 | CANINDEYU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 12.466 |
| 14 | CANINDEYU | 3 | AVANZA PAIS | 290 |
| 14 | CANINDEYU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.486 |
| 14 | CANINDEYU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 145 |
| 14 | CANINDEYU | 10 | PARTIDO BLANCO | 62 |
| 14 | CANINDEYU | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 281 |
| 14 | CANINDEYU | 28 | PARTIDO LIBERAL | 68 |
| 14 | CANINDEYU | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 347 |
| 14 | CANINDEYU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 4.948 |
| 14 | CANINDEYU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.320 |
| VOTOS BLANCOS | 2.324 | |||
| VOTOS NULOS | 1.783 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 58.120 | |||
| PDTE. HAYES - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 15 | PDTE. HAYES | 1 | PARTIDO COLORADO | 11.892 |
| 15 | PDTE. HAYES | 3 | AVANZA PAIS | 1.000 |
| 15 | PDTE. HAYES | 4 | ALIANZA PASION CHAQUEÑA | 11.318 |
| 15 | PDTE. HAYES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 2.760 |
| 15 | PDTE. HAYES | 10 | PARTIDO BLANCO | 81 |
| 15 | PDTE. HAYES | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 86 |
| 15 | PDTE. HAYES | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 299 |
| 15 | PDTE. HAYES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 6.876 |
| VOTOS BLANCOS | 1.424 | |||
| VOTOS NULOS | 1.945 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 37.681 | |||
| ALTO PARAGUAY - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 16 | ALTO PARAGUAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 2.927 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 3 | AVANZA PAIS | 1.939 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 4 | ALIANZA ALTO PARAGUAY ALEGRE | 1.597 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 58 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 6 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 18 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 19 |
| VOTOS BLANCOS | 225 | |||
| VOTOS NULOS | 316 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 7.105 | |||
| BOQUERON - RESULTADOS PARA DIPUTADOS | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 17 | BOQUERON | 1 | PARTIDO COLORADO | 8.470 |
| 17 | BOQUERON | 3 | AVANZA PAIS | 917 |
| 17 | BOQUERON | 4 | ALIANZA PASION CHAQUEÑA | 4.338 |
| 17 | BOQUERON | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.033 |
| 17 | BOQUERON | 10 | PARTIDO BLANCO | 59 |
| 17 | BOQUERON | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 527 |
| 17 | BOQUERON | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 58 |
| VOTOS BLANCOS | 716 | |||
| VOTOS NULOS | 399 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 16.517 | |||

Por favor espere