| RESULTADOS PARA JUNTAS DEPARTAMENTALES POR DEPARTAMENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CONCEPCION - RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 1 | CONCEPCION | 1 | PARTIDO COLORADO | 29.660 |
| 1 | CONCEPCION | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 27.315 |
| 1 | CONCEPCION | 3 | AVANZA PAIS | 1.328 |
| 1 | CONCEPCION | 5 | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 560 |
| 1 | CONCEPCION | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 4.386 |
| 1 | CONCEPCION | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 739 |
| 1 | CONCEPCION | 10 | PARTIDO BLANCO | 473 |
| 1 | CONCEPCION | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 217 |
| 1 | CONCEPCION | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 4.325 |
| 1 | CONCEPCION | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 160 |
| 1 | CONCEPCION | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 244 |
| 1 | CONCEPCION | 100 | CONCERTACION TODOS POR CONCEPCION | 675 |
| VOTOS BLANCOS | 3.585 | |||
| VOTOS NULOS | 2.391 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 76.058 | |||
| SAN PEDRO- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 2 | SAN PEDRO | 1 | PARTIDO COLORADO | 52.250 |
| 2 | SAN PEDRO | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 38.962 |
| 2 | SAN PEDRO | 3 | AVANZA PAIS | 2.210 |
| 2 | SAN PEDRO | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 12.200 |
| 2 | SAN PEDRO | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.437 |
| 2 | SAN PEDRO | 10 | PARTIDO BLANCO | 117 |
| 2 | SAN PEDRO | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 172 |
| 2 | SAN PEDRO | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.923 |
| 2 | SAN PEDRO | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 243 |
| 2 | SAN PEDRO | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 640 |
| 2 | SAN PEDRO | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 10.565 |
| 2 | SAN PEDRO | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 253 |
| 2 | SAN PEDRO | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 354 |
| 2 | SAN PEDRO | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.023 |
| VOTOS BLANCOS | 8.696 | |||
| VOTOS NULOS | 4.834 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 135.879 | |||
| CORDILLERA- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 3 | CORDILLERA | 1 | PARTIDO COLORADO | 52.249 |
| 3 | CORDILLERA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 47.255 |
| 3 | CORDILLERA | 3 | AVANZA PAIS | 2.634 |
| 3 | CORDILLERA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 7.535 |
| 3 | CORDILLERA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.376 |
| 3 | CORDILLERA | 10 | PARTIDO BLANCO | 268 |
| 3 | CORDILLERA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 496 |
| 3 | CORDILLERA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 609 |
| 3 | CORDILLERA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.243 |
| 3 | CORDILLERA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 655 |
| 3 | CORDILLERA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.129 |
| 3 | CORDILLERA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 1.128 |
| VOTOS BLANCOS | 5.366 | |||
| VOTOS NULOS | 3.269 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 126.212 | |||
| GUAIRA- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 4 | GUAIRA | 1 | PARTIDO COLORADO | 35.626 |
| 4 | GUAIRA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 26.127 |
| 4 | GUAIRA | 3 | AVANZA PAIS | 1.501 |
| 4 | GUAIRA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 6.457 |
| 4 | GUAIRA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.316 |
| 4 | GUAIRA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 492 |
| 4 | GUAIRA | 10 | PARTIDO BLANCO | 177 |
| 4 | GUAIRA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 260 |
| 4 | GUAIRA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.397 |
| 4 | GUAIRA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 4.883 |
| 4 | GUAIRA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 360 |
| 4 | GUAIRA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 733 |
| 4 | GUAIRA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 329 |
| VOTOS BLANCOS | 4.566 | |||
| VOTOS NULOS | 2.411 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 86.635 | |||
| CAAGUAZU- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 5 | CAAGUAZU | 1 | PARTIDO COLORADO | 66.196 |
| 5 | CAAGUAZU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 60.873 |
| 5 | CAAGUAZU | 3 | AVANZA PAIS | 3.366 |
| 5 | CAAGUAZU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 6.017 |
| 5 | CAAGUAZU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 3.499 |
| 5 | CAAGUAZU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 1.682 |
| 5 | CAAGUAZU | 10 | PARTIDO BLANCO | 131 |
| 5 | CAAGUAZU | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 158 |
| 5 | CAAGUAZU | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 630 |
| 5 | CAAGUAZU | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 158 |
| 5 | CAAGUAZU | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 351 |
| 5 | CAAGUAZU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.203 |
| 5 | CAAGUAZU | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 415 |
| 5 | CAAGUAZU | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 308 |
| 5 | CAAGUAZU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 14.483 |
| 5 | CAAGUAZU | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 301 |
| 5 | CAAGUAZU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.191 |
| 5 | CAAGUAZU | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 239 |
| VOTOS BLANCOS | 9.914 | |||
| VOTOS NULOS | 5.905 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 177.020 | |||
| CAAZAPA- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 6 | CAAZAPA | 1 | PARTIDO COLORADO | 23.805 |
| 6 | CAAZAPA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 14.654 |
| 6 | CAAZAPA | 3 | AVANZA PAIS | 1.191 |
| 6 | CAAZAPA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.738 |
| 6 | CAAZAPA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 318 |
| 6 | CAAZAPA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 184 |
| 6 | CAAZAPA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 761 |
| 6 | CAAZAPA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 183 |
| 6 | CAAZAPA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 9.915 |
| 6 | CAAZAPA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.320 |
| VOTOS BLANCOS | 3.400 | |||
| VOTOS NULOS | 1.568 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 59.037 | |||
| ITAPUA- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 7 | ITAPUA | 1 | PARTIDO COLORADO | 80.110 |
| 7 | ITAPUA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 41.512 |
| 7 | ITAPUA | 3 | AVANZA PAIS | 3.180 |
| 7 | ITAPUA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.968 |
| 7 | ITAPUA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 4.327 |
| 7 | ITAPUA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 3.352 |
| 7 | ITAPUA | 10 | PARTIDO BLANCO | 275 |
| 7 | ITAPUA | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 558 |
| 7 | ITAPUA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.374 |
| 7 | ITAPUA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 671 |
| 7 | ITAPUA | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 165 |
| 7 | ITAPUA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 1.258 |
| 7 | ITAPUA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 22.668 |
| 7 | ITAPUA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 1.157 |
| 7 | ITAPUA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 2.320 |
| 7 | ITAPUA | 500 | MOVIMIENTO MAS PARAGUAY | 621 |
| 7 | ITAPUA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 848 |
| VOTOS BLANCOS | 10.495 | |||
| VOTOS NULOS | 4.717 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 185.576 | |||
| MISIONES- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 8 | MISIONES | 1 | PARTIDO COLORADO | 26.568 |
| 8 | MISIONES | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 17.034 |
| 8 | MISIONES | 3 | AVANZA PAIS | 1.296 |
| 8 | MISIONES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 973 |
| 8 | MISIONES | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.381 |
| 8 | MISIONES | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 812 |
| 8 | MISIONES | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 652 |
| 8 | MISIONES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.969 |
| 8 | MISIONES | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 545 |
| VOTOS BLANCOS | 2.676 | |||
| VOTOS NULOS | 1.299 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 55.205 | |||
| PARAGUARI- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 9 | PARAGUARI | 1 | PARTIDO COLORADO | 50.346 |
| 9 | PARAGUARI | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 29.110 |
| 9 | PARAGUARI | 3 | AVANZA PAIS | 1.757 |
| 9 | PARAGUARI | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.496 |
| 9 | PARAGUARI | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.337 |
| 9 | PARAGUARI | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 683 |
| 9 | PARAGUARI | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 3.045 |
| 9 | PARAGUARI | 28 | PARTIDO LIBERAL | 364 |
| 9 | PARAGUARI | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.788 |
| 9 | PARAGUARI | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 130 |
| 9 | PARAGUARI | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 2.073 |
| VOTOS BLANCOS | 4.776 | |||
| VOTOS NULOS | 3.317 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 105.222 | |||
| ALTO PARANA- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 10 | ALTO PARANA | 1 | PARTIDO COLORADO | 98.724 |
| 10 | ALTO PARANA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 63.212 |
| 10 | ALTO PARANA | 3 | AVANZA PAIS | 7.203 |
| 10 | ALTO PARANA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 8.126 |
| 10 | ALTO PARANA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 4.097 |
| 10 | ALTO PARANA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 1.667 |
| 10 | ALTO PARANA | 10 | PARTIDO BLANCO | 351 |
| 10 | ALTO PARANA | 14 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 838 |
| 10 | ALTO PARANA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 1.235 |
| 10 | ALTO PARANA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 5.382 |
| 10 | ALTO PARANA | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 1.361 |
| 10 | ALTO PARANA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 353 |
| 10 | ALTO PARANA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 3.125 |
| 10 | ALTO PARANA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 13.332 |
| 10 | ALTO PARANA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 997 |
| 10 | ALTO PARANA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 1.038 |
| 10 | ALTO PARANA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 2.732 |
| 10 | ALTO PARANA | 911 | MOVIMIENTO OPORTUNIDAD PARA TODOS | 2.708 |
| VOTOS BLANCOS | 16.584 | |||
| VOTOS NULOS | 6.813 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 239.878 | |||
| CENTRAL- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 11 | CENTRAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 235.663 |
| 11 | CENTRAL | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 205.723 |
| 11 | CENTRAL | 3 | AVANZA PAIS | 54.429 |
| 11 | CENTRAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 27.459 |
| 11 | CENTRAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 18.711 |
| 11 | CENTRAL | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 10.025 |
| 11 | CENTRAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 2.800 |
| 11 | CENTRAL | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 1.230 |
| 11 | CENTRAL | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 911 |
| 11 | CENTRAL | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 1.332 |
| 11 | CENTRAL | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 2.450 |
| 11 | CENTRAL | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 1.298 |
| 11 | CENTRAL | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 3.578 |
| 11 | CENTRAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 17.848 |
| 11 | CENTRAL | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 1.269 |
| 11 | CENTRAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 504 |
| 11 | CENTRAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 4.611 |
| 11 | CENTRAL | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 14.096 |
| 11 | CENTRAL | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 2.701 |
| VOTOS BLANCOS | 28.679 | |||
| VOTOS NULOS | 18.147 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 653.464 | |||
| ÑEEMBUCU- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 12 | ÑEEMBUCU | 1 | PARTIDO COLORADO | 16.339 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 9.264 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 3 | AVANZA PAIS | 1.741 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.837 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.436 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 1.875 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 469 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 142 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 227 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 403 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.400 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.051 |
| VOTOS BLANCOS | 2.265 | |||
| VOTOS NULOS | 1.443 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 40.892 | |||
| AMAMBAY- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 13 | AMAMBAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 19.028 |
| 13 | AMAMBAY | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 21.074 |
| 13 | AMAMBAY | 3 | AVANZA PAIS | 618 |
| 13 | AMAMBAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 2.118 |
| 13 | AMAMBAY | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 520 |
| 13 | AMAMBAY | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 502 |
| 13 | AMAMBAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 112 |
| 13 | AMAMBAY | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 357 |
| 13 | AMAMBAY | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.036 |
| 13 | AMAMBAY | 75 | MOVIMIENTO REGIONAL DE LOS TRABAJADORES | 207 |
| 13 | AMAMBAY | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 822 |
| 13 | AMAMBAY | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 924 |
| VOTOS BLANCOS | 2.914 | |||
| VOTOS NULOS | 1.988 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 52.220 | |||
| CANINDEYU- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 14 | CANINDEYU | 1 | PARTIDO COLORADO | 26.324 |
| 14 | CANINDEYU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 12.590 |
| 14 | CANINDEYU | 3 | AVANZA PAIS | 483 |
| 14 | CANINDEYU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 4.603 |
| 14 | CANINDEYU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 649 |
| 14 | CANINDEYU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 139 |
| 14 | CANINDEYU | 10 | PARTIDO BLANCO | 81 |
| 14 | CANINDEYU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.771 |
| 14 | CANINDEYU | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 115 |
| 14 | CANINDEYU | 28 | PARTIDO LIBERAL | 63 |
| 14 | CANINDEYU | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 289 |
| 14 | CANINDEYU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 5.011 |
| 14 | CANINDEYU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.284 |
| VOTOS BLANCOS | 2.960 | |||
| VOTOS NULOS | 1.677 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 58.039 | |||
| PDTE. HAYES- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 15 | PDTE. HAYES | 1 | PARTIDO COLORADO | 12.606 |
| 15 | PDTE. HAYES | 3 | AVANZA PAIS | 1.373 |
| 15 | PDTE. HAYES | 4 | ALIANZA PASION CHAQUEÑA | 11.063 |
| 15 | PDTE. HAYES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 2.621 |
| 15 | PDTE. HAYES | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 88 |
| 15 | PDTE. HAYES | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 869 |
| 15 | PDTE. HAYES | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 689 |
| 15 | PDTE. HAYES | 23 | PARTIDO VERDE PARAGUAY | 457 |
| 15 | PDTE. HAYES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 3.904 |
| VOTOS BLANCOS | 2.307 | |||
| VOTOS NULOS | 1.727 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 37.704 | |||
| ALTO PARAGUAY- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 16 | ALTO PARAGUAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 2.661 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 3 | AVANZA PAIS | 558 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 4 | ALIANZA ALTO PARAGUAY ALEGRE | 1.562 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 502 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 274 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 3 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 304 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 148 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 287 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 27 |
| VOTOS BLANCOS | 516 | |||
| VOTOS NULOS | 291 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 7.133 | |||
| BOQUERON- RESULTADOS PARA JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 17 | BOQUERON | 1 | PARTIDO COLORADO | 8.630 |
| 17 | BOQUERON | 3 | AVANZA PAIS | 933 |
| 17 | BOQUERON | 4 | ALIANZA PASION CHAQUEÑA | 3.309 |
| 17 | BOQUERON | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.255 |
| 17 | BOQUERON | 10 | PARTIDO BLANCO | 96 |
| 17 | BOQUERON | 16 | MOV. DEMOCRATICO INDEPENDIENTE PARTICIPATIVO | 226 |
| 17 | BOQUERON | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 446 |
| 17 | BOQUERON | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 100 |
| 17 | BOQUERON | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 165 |
| VOTOS BLANCOS | 973 | |||
| VOTOS NULOS | 412 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 16.545 | |||

Por favor espere