| CAPITAL - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 0 | CAPITAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 107.504 |
| 0 | CAPITAL | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 42.142 |
| 0 | CAPITAL | 3 | AVANZA PAIS | 14.701 |
| 0 | CAPITAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 11.219 |
| 0 | CAPITAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 25.940 |
| 0 | CAPITAL | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 15.422 |
| 0 | CAPITAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 416 |
| 0 | CAPITAL | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 1.317 |
| 0 | CAPITAL | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 2.793 |
| 0 | CAPITAL | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.796 |
| 0 | CAPITAL | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 8.039 |
| 0 | CAPITAL | 28 | PARTIDO LIBERAL | 1.468 |
| 0 | CAPITAL | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 951 |
| 0 | CAPITAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 20.641 |
| 0 | CAPITAL | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 323 |
| 0 | CAPITAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 372 |
| 0 | CAPITAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 5.470 |
| 0 | CAPITAL | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 6.954 |
| 0 | CAPITAL | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 1.469 |
| VOTOS BLANCOS | 8.731 | |||
| VOTOS NULOS | 6.987 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 284.655 | |||
| CONCEPCION - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 1 | CONCEPCION | 1 | PARTIDO COLORADO | 29.856 |
| 1 | CONCEPCION | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 26.451 |
| 1 | CONCEPCION | 3 | AVANZA PAIS | 1.182 |
| 1 | CONCEPCION | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 3.279 |
| 1 | CONCEPCION | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 373 |
| 1 | CONCEPCION | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 367 |
| 1 | CONCEPCION | 10 | PARTIDO BLANCO | 86 |
| 1 | CONCEPCION | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 142 |
| 1 | CONCEPCION | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 89 |
| 1 | CONCEPCION | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 199 |
| 1 | CONCEPCION | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 129 |
| 1 | CONCEPCION | 28 | PARTIDO LIBERAL | 154 |
| 1 | CONCEPCION | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 130 |
| 1 | CONCEPCION | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 5.664 |
| 1 | CONCEPCION | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 41 |
| 1 | CONCEPCION | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 58 |
| 1 | CONCEPCION | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 540 |
| 1 | CONCEPCION | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 613 |
| 1 | CONCEPCION | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 140 |
| VOTOS BLANCOS | 4.244 | |||
| VOTOS NULOS | 2.684 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 76.421 | |||
| SAN PEDRO - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 2 | SAN PEDRO | 1 | PARTIDO COLORADO | 53.035 |
| 2 | SAN PEDRO | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 37.713 |
| 2 | SAN PEDRO | 3 | AVANZA PAIS | 1.744 |
| 2 | SAN PEDRO | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 11.095 |
| 2 | SAN PEDRO | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 789 |
| 2 | SAN PEDRO | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 328 |
| 2 | SAN PEDRO | 10 | PARTIDO BLANCO | 130 |
| 2 | SAN PEDRO | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 238 |
| 2 | SAN PEDRO | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 120 |
| 2 | SAN PEDRO | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 837 |
| 2 | SAN PEDRO | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 243 |
| 2 | SAN PEDRO | 28 | PARTIDO LIBERAL | 132 |
| 2 | SAN PEDRO | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 225 |
| 2 | SAN PEDRO | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 12.172 |
| 2 | SAN PEDRO | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 47 |
| 2 | SAN PEDRO | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 200 |
| 2 | SAN PEDRO | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 407 |
| 2 | SAN PEDRO | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 756 |
| 2 | SAN PEDRO | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 172 |
| VOTOS BLANCOS | 10.547 | |||
| VOTOS NULOS | 5.078 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 136.008 | |||
| CORDILLERA - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 3 | CORDILLERA | 1 | PARTIDO COLORADO | 52.267 |
| 3 | CORDILLERA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 47.489 |
| 3 | CORDILLERA | 3 | AVANZA PAIS | 1.623 |
| 3 | CORDILLERA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 6.577 |
| 3 | CORDILLERA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 971 |
| 3 | CORDILLERA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 1.879 |
| 3 | CORDILLERA | 10 | PARTIDO BLANCO | 120 |
| 3 | CORDILLERA | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 200 |
| 3 | CORDILLERA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 186 |
| 3 | CORDILLERA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 273 |
| 3 | CORDILLERA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 323 |
| 3 | CORDILLERA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 154 |
| 3 | CORDILLERA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 137 |
| 3 | CORDILLERA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.964 |
| 3 | CORDILLERA | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 35 |
| 3 | CORDILLERA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 49 |
| 3 | CORDILLERA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 727 |
| 3 | CORDILLERA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 909 |
| 3 | CORDILLERA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 273 |
| VOTOS BLANCOS | 5.743 | |||
| VOTOS NULOS | 3.375 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 126.274 | |||
| GUAIRA - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 4 | GUAIRA | 1 | PARTIDO COLORADO | 35.454 |
| 4 | GUAIRA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 27.569 |
| 4 | GUAIRA | 3 | AVANZA PAIS | 998 |
| 4 | GUAIRA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.476 |
| 4 | GUAIRA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 684 |
| 4 | GUAIRA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 534 |
| 4 | GUAIRA | 10 | PARTIDO BLANCO | 58 |
| 4 | GUAIRA | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 162 |
| 4 | GUAIRA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 77 |
| 4 | GUAIRA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 479 |
| 4 | GUAIRA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 383 |
| 4 | GUAIRA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 110 |
| 4 | GUAIRA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 292 |
| 4 | GUAIRA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 6.041 |
| 4 | GUAIRA | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 45 |
| 4 | GUAIRA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 33 |
| 4 | GUAIRA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 367 |
| 4 | GUAIRA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 619 |
| 4 | GUAIRA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 123 |
| VOTOS BLANCOS | 4.752 | |||
| VOTOS NULOS | 2.534 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 86.790 | |||
| CAAGUAZU - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 5 | CAAGUAZU | 1 | PARTIDO COLORADO | 68.574 |
| 5 | CAAGUAZU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 58.061 |
| 5 | CAAGUAZU | 3 | AVANZA PAIS | 2.919 |
| 5 | CAAGUAZU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.349 |
| 5 | CAAGUAZU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 1.688 |
| 5 | CAAGUAZU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 940 |
| 5 | CAAGUAZU | 10 | PARTIDO BLANCO | 129 |
| 5 | CAAGUAZU | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 351 |
| 5 | CAAGUAZU | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 306 |
| 5 | CAAGUAZU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 862 |
| 5 | CAAGUAZU | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 391 |
| 5 | CAAGUAZU | 28 | PARTIDO LIBERAL | 199 |
| 5 | CAAGUAZU | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 149 |
| 5 | CAAGUAZU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 17.665 |
| 5 | CAAGUAZU | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 78 |
| 5 | CAAGUAZU | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 155 |
| 5 | CAAGUAZU | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 690 |
| 5 | CAAGUAZU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.071 |
| 5 | CAAGUAZU | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 312 |
| VOTOS BLANCOS | 11.259 | |||
| VOTOS NULOS | 5.861 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 177.009 | |||
| CAAZAPA - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 6 | CAAZAPA | 1 | PARTIDO COLORADO | 24.221 |
| 6 | CAAZAPA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 14.475 |
| 6 | CAAZAPA | 3 | AVANZA PAIS | 705 |
| 6 | CAAZAPA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.725 |
| 6 | CAAZAPA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 274 |
| 6 | CAAZAPA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 202 |
| 6 | CAAZAPA | 10 | PARTIDO BLANCO | 31 |
| 6 | CAAZAPA | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 96 |
| 6 | CAAZAPA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 45 |
| 6 | CAAZAPA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 81 |
| 6 | CAAZAPA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 120 |
| 6 | CAAZAPA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 80 |
| 6 | CAAZAPA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 54 |
| 6 | CAAZAPA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 10.098 |
| 6 | CAAZAPA | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 11 |
| 6 | CAAZAPA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 12 |
| 6 | CAAZAPA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 157 |
| 6 | CAAZAPA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 561 |
| 6 | CAAZAPA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 49 |
| VOTOS BLANCOS | 4.390 | |||
| VOTOS NULOS | 1.711 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 59.098 | |||
| ITAPUA - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 7 | ITAPUA | 1 | PARTIDO COLORADO | 76.817 |
| 7 | ITAPUA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 40.666 |
| 7 | ITAPUA | 3 | AVANZA PAIS | 3.463 |
| 7 | ITAPUA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 5.550 |
| 7 | ITAPUA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 3.612 |
| 7 | ITAPUA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 3.886 |
| 7 | ITAPUA | 10 | PARTIDO BLANCO | 234 |
| 7 | ITAPUA | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 464 |
| 7 | ITAPUA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 329 |
| 7 | ITAPUA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1.099 |
| 7 | ITAPUA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 616 |
| 7 | ITAPUA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 440 |
| 7 | ITAPUA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 355 |
| 7 | ITAPUA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 26.362 |
| 7 | ITAPUA | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 57 |
| 7 | ITAPUA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 177 |
| 7 | ITAPUA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 1.587 |
| 7 | ITAPUA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 2.397 |
| 7 | ITAPUA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 557 |
| VOTOS BLANCOS | 11.686 | |||
| VOTOS NULOS | 4.990 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 185.344 | |||
| MISIONES - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 8 | MISIONES | 1 | PARTIDO COLORADO | 25.754 |
| 8 | MISIONES | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 17.184 |
| 8 | MISIONES | 3 | AVANZA PAIS | 838 |
| 8 | MISIONES | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 796 |
| 8 | MISIONES | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 502 |
| 8 | MISIONES | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 638 |
| 8 | MISIONES | 10 | PARTIDO BLANCO | 51 |
| 8 | MISIONES | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 152 |
| 8 | MISIONES | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 43 |
| 8 | MISIONES | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 167 |
| 8 | MISIONES | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 253 |
| 8 | MISIONES | 28 | PARTIDO LIBERAL | 90 |
| 8 | MISIONES | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 105 |
| 8 | MISIONES | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 2.602 |
| 8 | MISIONES | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 34 |
| 8 | MISIONES | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 24 |
| 8 | MISIONES | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 283 |
| 8 | MISIONES | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 473 |
| 8 | MISIONES | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 89 |
| VOTOS BLANCOS | 3.609 | |||
| VOTOS NULOS | 1.493 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 55.180 | |||
| PARAGUARI - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 9 | PARAGUARI | 1 | PARTIDO COLORADO | 48.998 |
| 9 | PARAGUARI | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 30.100 |
| 9 | PARAGUARI | 3 | AVANZA PAIS | 1.498 |
| 9 | PARAGUARI | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 4.365 |
| 9 | PARAGUARI | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 662 |
| 9 | PARAGUARI | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 1.682 |
| 9 | PARAGUARI | 10 | PARTIDO BLANCO | 61 |
| 9 | PARAGUARI | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 162 |
| 9 | PARAGUARI | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 153 |
| 9 | PARAGUARI | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 2.869 |
| 9 | PARAGUARI | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 197 |
| 9 | PARAGUARI | 28 | PARTIDO LIBERAL | 192 |
| 9 | PARAGUARI | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 116 |
| 9 | PARAGUARI | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 3.347 |
| 9 | PARAGUARI | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 74 |
| 9 | PARAGUARI | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 52 |
| 9 | PARAGUARI | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 318 |
| 9 | PARAGUARI | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 1.005 |
| 9 | PARAGUARI | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 174 |
| VOTOS BLANCOS | 5.663 | |||
| VOTOS NULOS | 3.539 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 105.227 | |||
| ALTO PARANA - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 10 | ALTO PARANA | 1 | PARTIDO COLORADO | 100.630 |
| 10 | ALTO PARANA | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 55.233 |
| 10 | ALTO PARANA | 3 | AVANZA PAIS | 6.800 |
| 10 | ALTO PARANA | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 7.016 |
| 10 | ALTO PARANA | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 4.487 |
| 10 | ALTO PARANA | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 3.029 |
| 10 | ALTO PARANA | 10 | PARTIDO BLANCO | 405 |
| 10 | ALTO PARANA | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 837 |
| 10 | ALTO PARANA | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 649 |
| 10 | ALTO PARANA | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 4.478 |
| 10 | ALTO PARANA | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 970 |
| 10 | ALTO PARANA | 28 | PARTIDO LIBERAL | 669 |
| 10 | ALTO PARANA | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 1.861 |
| 10 | ALTO PARANA | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 18.906 |
| 10 | ALTO PARANA | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 190 |
| 10 | ALTO PARANA | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 355 |
| 10 | ALTO PARANA | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 2.951 |
| 10 | ALTO PARANA | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 4.554 |
| 10 | ALTO PARANA | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 787 |
| VOTOS BLANCOS | 18.280 | |||
| VOTOS NULOS | 6.992 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 240.079 | |||
| CENTRAL - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 11 | CENTRAL | 1 | PARTIDO COLORADO | 230.069 |
| 11 | CENTRAL | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 193.575 |
| 11 | CENTRAL | 3 | AVANZA PAIS | 26.371 |
| 11 | CENTRAL | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 23.548 |
| 11 | CENTRAL | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 18.674 |
| 11 | CENTRAL | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 37.477 |
| 11 | CENTRAL | 10 | PARTIDO BLANCO | 1.043 |
| 11 | CENTRAL | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 2.398 |
| 11 | CENTRAL | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 2.492 |
| 11 | CENTRAL | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 3.366 |
| 11 | CENTRAL | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 5.353 |
| 11 | CENTRAL | 28 | PARTIDO LIBERAL | 2.197 |
| 11 | CENTRAL | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 2.424 |
| 11 | CENTRAL | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 34.502 |
| 11 | CENTRAL | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 651 |
| 11 | CENTRAL | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 677 |
| 11 | CENTRAL | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 8.288 |
| 11 | CENTRAL | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 13.158 |
| 11 | CENTRAL | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 3.322 |
| VOTOS BLANCOS | 26.412 | |||
| VOTOS NULOS | 17.563 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 653.560 | |||
| ÑEEMBUCU - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 12 | ÑEEMBUCU | 1 | PARTIDO COLORADO | 19.722 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 10.458 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 3 | AVANZA PAIS | 683 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 520 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 865 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 700 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 10 | PARTIDO BLANCO | 57 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 69 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 54 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 111 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 124 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 28 | PARTIDO LIBERAL | 80 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 169 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.652 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 12 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 44 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 307 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 579 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 92 |
| VOTOS BLANCOS | 3.026 | |||
| VOTOS NULOS | 1.542 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 40.866 | |||
| AMAMBAY- RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 13 | AMAMBAY | 1 | PARTIDO COLORADO | 20.552 |
| 13 | AMAMBAY | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 17.989 |
| 13 | AMAMBAY | 3 | AVANZA PAIS | 696 |
| 13 | AMAMBAY | 7 | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 1.072 |
| 13 | AMAMBAY | 8 | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 429 |
| 13 | AMAMBAY | 9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 593 |
| 13 | AMAMBAY | 10 | PARTIDO BLANCO | 114 |
| 13 | AMAMBAY | 13 | MOVIMIENTO PUEBLO EN ACCION | 248 |
| 13 | AMAMBAY | 18 | MOV. UNIDAD DEMOCRATICA PARA LA VICTORIA | 72 |
| 13 | AMAMBAY | 21 | PARTIDO DE LA JUVENTUD | 226 |
| 13 | AMAMBAY | 22 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 133 |
| 13 | AMAMBAY | 28 | PARTIDO LIBERAL | 124 |
| 13 | AMAMBAY | 30 | MOV.POL.NACIONAL PLURALISTA Y PARTICIPATIVO 30 DE AGOSTO | 68 |
| 13 | AMAMBAY | 40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 1.141 |
| 13 | AMAMBAY | 50 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INSTITUCIONAL | 24 |
| 13 | AMAMBAY | 55 | PARTIDO PATRIA LIBRE | 48 |
| 13 | AMAMBAY | 69 | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 469 |
| 13 | AMAMBAY | 100 | PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 538 |
| 13 | AMAMBAY | 900 | MOV. INDEPENDIENTE CONSTITUCIONALISTA EN ALIANZA | 577 |
| VOTOS BLANCOS | 4.669 | |||
| VOTOS NULOS | 2.347 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 52.129 | |||
| CANINDEYU - RESULTADOS PARA PARLASUR | ||||
| Departamento | Partido | Votos | ||
| 14 | CANINDEYU | 1 | PARTIDO COLORADO | 25.860 |
| 14 | CANINDEYU | 2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 12.627 |
| 14 | CANINDEYU | 3 | AVANZA PAIS | 389 |
