Esta semana empezó el gran operativo de distribución.

Esta mañana inició el proceso de carga de datos a las urnas electrónicas de votación y contingencia que serán utilizadas el próximo domingo 19 de noviembre en las elecciones de renovación de autoridades municipales en todo el país.


Esta semana empezó el gran operativo de distribución.

Los datos electorales (candidaturas, números y colores de lista, fotografías de candidatos, etc.)  son introducidos por departamentos del país siguiendo un orden de prioridad.

 

DEPARTAMENTO URNAS DE VOTACIÓN URNAS DE CONTINGENCIA TOTAL URNAS FECHA
ALTO PARAGUAY 28 15 43 Lunes /06/11/06
BOQUERÓN 62 27 89 Lunes /06/11/06
PRESIDENTE HAYES 157 63 220 Lunes /06/11/06
CONCEPCIÓN 156 69 225 Lunes /06/11/06
CANINDEYÙ 85 43 128 Lunes /06/11/06
ALTO PARANÁ 474 179 653 Martes 07/11/06
AMAMBAY 170 60 230 Martes 07/11/06
ITAPÚA 477 196 673 Miercoles 08/11/06
CAAGUAZÚ 376 168 544 Miercoles 08/11/06
SAN PEDRO 232 123 355 Jueves 09/11/06
ÑEEMBUCÚ 98 73 171 Jueves 09/11/06
MISIONES 117 51 168 Jueves 09/11/06
CAAZAPÁ 166 68 234 Jueves 09/11/06
GUAIRÁ 187 102 289 Viernes 10/11/06
PARAGUARÍ 258 134 392 Viernes 10/11/06
CORDILLERA 267 116 383 Viernes 10/11/06
CENTRAL 1298 539 1.837 Sábado 11, Lunes 13 y Martes 13/11/06
CAPITAL 1.270 467 1.737 Miécoles 15 y Jueves 16/11/06
  5.878 2.493 8.371  

Esta tarea finalizará el próximo jueves 16, como puede notarse en el cuadro expuesto más arriba. Esta antelación obedece a que cualquier inconveniente en cuanto a instalaciones eléctricas o de otra índole puedan ser subsanados con el debido tiempo, sobretodo en aquellos municipios que por primera vez celebran elecciones. Este es el caso de Loma Plata y Filadelfia, ambos del departamento de Boquerón, y Teniente Irala Fernández, de Presidente Hayes.

 

TSJE

TSJE

TSJE

TSJE

TSJE

TSJE



TSJE  

Buscar noticias

Accesibilidad