Resultados oficiales de la Votación para Presidente de la República del Paraguay
- Detalles
- Publicado: Miércoles, 22 de Mayo de 2013 14:17
- Escrito por
Conforme al artículo 273 de la Constitución Nacional que determina la competencia de la Justicia Electoral en la convocatoria, juzgamiento y organización de las Elecciones Generales, y en base a los resultados oficiales proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con un total de 1.104.169 votos que representa al 45,83% de los votantes, fue electo presidente Horacio Manuel Cartes Jara para el período 2013-2018. Al igual se detallan la distribución de los votos y porcentajes obtenidos por las restantes candidaturas que también pugnaron en los comicios de abril pasado.
| LISTA | NOMBRE CANDIDATO | SIGLAS | PARTIDO / MOVIMIENTO/ALIANZA/CONCERTACIÓN | VOTOS | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO MANUEL CARTES JARA | ANR | PARTIDO COLORADO | 1.104.169 | 45,83% |
| 3 | MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA | AP | AVANZA PAIS | 141.716 | 5,88% |
| 4 | PEDRO EFRAIN ALEGRE SASIAIN | PA | ALIANZA PARAGUAY ALEGRE | 889.451 | 36,92% |
| 5 | ROBERTO CARLOS FERREIRA FRANCO | PHP | PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 4.264 | 0,18% |
| 7 | LINO CESAR OVIEDO | UNACE | UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 19.416 | 0,81% |
| 8 | MIGUEL CARRIZOSA GALIANO | PPQ | PARTIDO PATRIA QUERIDA | 27.026 | 1,12% |
| 10 | RICARDO MARTIN ALMADA | PB | PARTIDO BLANCO | 2.767 | 0,11% |
| 14 | EDUARDO MARIA ARCE SCHAERER | PT | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 3.011 | 0,12% |
| 40 | ANIBAL ENRIQUE CARRILLO IRAMAIN | FG | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 79.573 | 3,30% |
| 55 | ATANASIO GALEANO | PPL | PARTIDO PATRIA LIBRE | 2.416 | 0,10% |
| 69 | LILIAN SUSANA SOTO BADAUI | MKP | MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 3.925 | 0,16% |
| Votos Nulos | 59.637 | 2,48% | |||
| Votos Blancos | 72.066 | 2,99% |
