100% de las solicitudes de Voto en Casa fue verificada por la Comisión Voto Accesible
- Detalles
- Publicado: Martes, 18 de Agosto de 2015 07:00
- Escrito por Hernan Burguez
La Comisión de Voto Accesible elaboró el registro para el padrón electoral de las personas con discapacidad física severa y/o disfuncionalidad motora severa que accederán al plan piloto de Voto en Casa para las Elecciones Municipales del 15 de noviembre de 2015; el Tribunal Superior de Justicia Electoral procesa para su aprobación
En cumplimiento de las normas constitucionales y leyes electorales, 297 solicitudes fueron verificada por la Comisión Voto Accesible que, conjuntamente con un representante de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y un equipo de profesionales médicos de la Justicia Electoral, procedió a la verificación in situ del estado de salud de cada ciudadano que expresó su deseo de ejercer el derecho al voto.
Atendiendo a los requisitos establecidos en el Reglamento del Voto Accesible, un total de 192 solicitudes, de Asunción y cinco ciudades de Central, cumplen con las exigencias que regulan este servicio y beneficio para la ciudadanía.
Otras 40 solicitudes serán beneficiadas con el programa de Voto Accesible, que consiste en facilitar al elector la Mesa Accesible que funcionará en la Mesa Nº 1 de los locales de votación.
El plan piloto Voto en Casa será implementado en Capital (Asunción), Fernando de la Mora, Lambaré, San Lorenzo, Luque y Capiatá; mientras la Mesa Accesible, a nivel nacional.
A continuación, el informe detallado, producto de los procedimientos realizados por la Comisión Voto Accesible.
CAPITAL (ASUNCIÓN)
TOTAL DE SOLICITUDES PARA VOTO EN CASA | 142 |
SOLICITUDES VERIFICADAS – CONSTITUCIONES EN EL DOMICILIO DEL ELECTOR | 142 |
SOLICITUDES APROBADAS | 92 |
SOLICITUDES PENDIENTES DE VERIFICACIÓN | 0 |
SOLICITUDES DE CIUDADANOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS PARA VOTO EN CASA | 13 |
SOLICITUDES TRASLADADAS A MESA ACCESIBLE O MESA Nº 1 | 19 |
SOLICITUDES DE ELECTORES QUE FALLECIERON | 4 |
SOLICITUDES QUE NO CORRESPONDEN AL DISTRITO | 2 |
NO SE VERIFICÓ EL ESTADO DE SALUD DEL ELECTOR POR NO ESTAR PRESENTE DURANTE 2 CONSTITUCIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN | 3 |
HOSPITALIZADOS | 3 |
DIRECCIÓN INCORRECTA | 1 |
SOLICITUDES ANULADAS POR EL PROPIO CIUDADANO | 5 |
DEPARTAMENTO CENTRAL
TOTAL DE SOLICITUDES PARA VOTO EN CASA | 155 |
SOLICITUDES VERIFICADAS –CONSTITUCIONES EN EL DOMICILIO DEL ELECTOR | 155 |
SOLICITUDES APROBADAS | 100 |
SOLICITUDES PENDIENTES DE VERIFICACIÓN | 0 |
SOLICITUDES DE CIUDADANOS QUE NO REUNEN REQUISITOS PARA VOTO EN CASA | 12 |
SOLICITUDES TRASLADADAS A MESA ACCESIBLE O MESA Nº 1 | 21 |
SOLICITUDES DE ELECTORES QUE FALLECIERON | 2 |
SOLICITUDES QUE NO CORRESPONDEN AL DISTRITO | 1 |
ACCEDERÁ A MESA DE LOS LOCALES DE VOTACIÓN | 6 |
NO SE VERFICÓ ESTADO DE SALUD DEL CIUDADANO POR AUSENCIA EN EL DOMICILIO, EN 2 CONSTITUCIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN | 3 |
HOSPITALIZADOS | 1 |
SOLICITUDES ANULADAS POR EL PROPIO CIUDADANO | 9 |
TOTAL SOLICITUDES : 297