Cerca de 70 agrupaciones políticas reconocidas con miras a las Elecciones Generales de 2018
- Detalles
- Publicado: Viernes, 27 de Octubre de 2017 12:00
- Escrito por Tatiana Samudio
La Dirección de Partidos y Movimientos de la Justicia Electoral, dio a conocer detalles de las 69 nucleaciones políticas inscriptas como reconocidas a nivel nacional en el marco del proceso electoral con miras a las Internas Simultáneas del próximo 17 de diciembre y los comicios generales del 22 de abril del 2018. Veinticinco son Partidos Políticos, 22 Movimientos Políticos, 5 Concertaciones y 17 Alianzas Electorales entre nacionales y regionales. Del total general, 42 son las organizaciones que deberán realizar las votaciones internas.
Estas nucleaciones políticas fueron reconocidas por los Tribunales Electorales de la Capital Primera y Segunda Sala, igualmente por los Tribunales Electorales competentes, de las Circunscripciones Judiciales de Concepción, Itapuá y Alto Paraná.
Los partidos políticos recientemente reconocidos son: El Partido Frente Patriótico Teete, Partido Hagamos y el Partido Pluralista y Participativo 30 A.
Se suman a los 22 que ya tienen personería jurídica; la Asociación Nacional Republicana (ANR); Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Comunista Paraguayo (PCP), Convergencia Popular Socialista (PCPS), Partido de la Juventud (PJ), Partido de la Participación Ciudadana (PPC), Unidad Popular (PUP), Movimiento Al Socialismo (PMAS), Movimiento Patriótico Popular (PMPP), Demócrata Cristiano (PDC), Democrático Progresista (PDP), Encuentro Nacional (PEN), Frente Amplio (PFA), País Solidario (PPS), Patria Querida (PPQ), Revolucionario Febrerista (PRF), Social Democrático Herederos (PSDH), Partido Verde Paraguay (PVP), Partido Paraguay Tekopyahu (PPT), Partido de la “A” (PA).
MOVIMIENTOS POLÍTICOS RECONOCIDOS POR LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL:
AGRUPACIÓN POLÍTICA | TRIBUNAL | RESOLUCIÓN | |
1 | Movimiento Cruzada Nacional. | 2da. Sala | SD. N° 39 del 13/09/17 |
2 | Movimiento Soberanía Nacional. | 2da. Sala | SD. N° 35 del 13/09/17 |
3 | Movimientos Unidos Todos por Paraguay. | 2da. Sala | SD. N°37 del 13/09/17 |
4 | Movimiento Compromiso Ciudadano. | 1ra. Sala | A.I. N° 132 del 13/09/17 |
5 | Movimiento Paraguay Seguro. | 2da. Sala | SD. N° 40 del 21/09/17 |
6 | Movimiento Reserva Patriótica. | 2da. Sala | SD. N° 41 del 22/09/17 |
7 | Movimiento Avancemos. | 1ra. Sala | A.I. N° 140 del 28/09/17 |
8 | Movimiento Ciudadano la Patria Primero. | 2da. Sala | SD. N° 42 del 28/09/17 |
9 | Movimiento Indígena Plurinacional. | 2da. Sala | SD. N° 49 del 02/10/ 17 |
10 | Movimiento Cívico Nacional Unámonos. | 2da. Sala | SD. N° 45 del 29/09/17 |
11 | Movimiento Nosotros. | 2da. Sala | SD. N° 43 del 29/09/17 |
12 | Movimiento Podemos País. | 2da. Sala | SD. N° 52 del 02/10/17 |
13 | Mov. Ñandepy. Cuya denominación ha sido cambiada a “Movimiento Somos Paraguay” por A.I N° 176/2017, por el TEC 2da Sala. | 2da. Sala | SD. N° 50 del 02/10/17 |
14 | Movimiento Kuña Pyrenda. | 2da. Sala | SD. N° 51 del 02/10/17 |
15 | Movimiento Unión e Igualdad. | 2da. Sala | SD. N° 46 del 02/10/17 |
16 | Movimiento Artistas del Paraguay. | 2da. Sala | SD. N° 47 del 02/10/17 |
MOVIMIENTO POLITICO RECONOCIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE CONCEPCIÓN
AGRUPACIÓN POLÍTICA | TRIBUNAL | RESOLUCIÓN | |
1 | Movimiento Ambientalista Verde | Concepción | A.I N° 15 del 02/10/17 |
MOVIMIENTOS RECONOCIDOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE ENCARNACIÓN
AGRUPACIÓN POLÍTICA | TRIBUNAL | RESOLUCIÓN | |
1 | Movimiento Itapúa Primero | Itapúa | A.I. N° 30 del 14/08/17 |
2 | Movimiento Afectados por la Represa | Itapúa | A.I N° 35 del 02/10/17 |
MOVIMIENTOS RECONOCIDOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE ALTO PARANÁ
AGRUPACIÓN POLÍTICA | TRIBUNAL | RESOLUCIÓN | |
1 | Movimiento Proyecto Ciudadano | Alto Paraná | A.I N° 14 del 06/09/17 |
2 | Movimiento Despertar Paranaense | Alto Paraná | A.I N° 18 del 13/08/17 |
3 | Movimiento Mbarete | Alto Paraná | A.I N° 19 del 29/09/17 y su aclaratoria A.I. N° 20 del 04/10/17 |
CONCERTACIONES ELECTORALES
Denominación | Agrupaciones Políticas que Integran la Concertación | Resolución | Tribunal | |
1 | “Concertación Nacional Frente Guasu” | Partido Popular Tekojoja, Partido de La Participación Ciudadana, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Frente Patriótico Teete, Partido de La Unidad Popular, Partido País Solidario y el Movimiento La Patria Primero | A.I N° 152/17 | Primera Sala |
2 | “Concertación Avancemos País” | Partido Paraguay Tekopyahu, Movimiento Avancemos y el Movimiento Podemos País. | A.I N° 153/17 | Primera Sala |
3 | “Concertación por vos” | Partido de la Participación Ciudadana, Partido Popular Tekojoja, Partido de la Unidad Popular y Partido Convergencia Popular Socialista. | A.I. N° 154/17 | Primera Sala |
4 | “ConcertaciónTodos por Ñeembucú” | Partido Demócrata Cristiano, Partido Encuentro Nacional y el Movimiento Podemos País. | A.I N° 11/17 | Ñeembucú |
5 | “Concertación Avanza País Caaguazú” | Partido del Frente Patriótico Teete y el Movimiento Podemos País | A.I N° 22/17 | Caaguazú Y San Pedro |
ALIANZAS ELECTORALES
Denominación | Partidos que Integran la Alianza | Resolución | Tribunal | |
1 | “Gran Alianza Renovada – Ganar” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Popular Tekojoja, Partido Democrático Progresista, Partido del Movimiento Patriótico Popular, Partido de la Unidad Popular, Partido de La Participación Ciudadana, Partido País Solidario, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Revolucionario Febrerista y Partido Paraguay Tekopyahu. | S.D N° 53/17 | Segunda Sala |
2 | “Alianza Ganar Presidente Hayes” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido de la Participación Ciudadana y el Partido Encuentro Nacional. | S.D N° 54/17 | Segunda Sala |
3 | “Alianza Ganar Boquerón” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Encuentro Nacional y el Partido Patria Querida | S.D N° 58/17 | Segunda Sala |
4 | “Gran Alianza Ganar Paraguarí” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Popular Tekojoja, Partido País Solidario y Partido de La Participación Ciudadana. | S.D N° 57/27 | Segunda Sala |
5 | “Alianza Ganar Alto Paraguay” | Partido Liberal Radical Auténtico y Partido Democrático Progresista. | A.I N° 16/17 | Concepción y Alto Paraguay |
6 | “Gran Alianza Nacional Renovada- Ganar Misiones” | Partido Liberal Radical Auténtico y Partido Popular Tekojoja. | A.I N° 7/17 | Misiones |
7 | “Gran Alianza Nacional Renovada- Ganar Caaguazú” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Popular Tekojoja y Partido Revolucionario Febrerista. | A.I N° 23/17 | Caaguazú y San Pedro |
8 | “Gran Alianza Nacional Renovada- Ganar San Pedro” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Popular Tekojoja, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido del Movimiento al Socialismo, Partido de la Participación Ciudadana y Partido de la Unidad Popular. | A.I N° 24/17 | Caaguazú y San Pedro |
9 | “Gran Alianza Nacional Renovada Itapúa-Ganar Itapuá” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido de la Participación Ciudadana, partido revolucionario febrerista y Partido de la Unidad Popular | A.I N° 38/17 | Itapúa |
10 | “Alianza Progresista Canindeyú” | Partido Popular Tekojoja, Partido Democrático Progresista, Partido De La Unidad Popular, Partido País Solidario, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Paraguay Tekopyahu, Partido Frente Amplio y El Partido Frente Patriótico Teete. | A.I N° 22/17 | Alto Paraná y Canindeyú |
11 | “Alianza Ganar Canindeyú” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Popular Tekojoja, Partido Democrático Progresista, Partido de La Unidad Popular, Partido de la Participación Ciudadana, Partido País Solidario, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Paraguay Tekopyahu, Partido Frente Amplio y el Partido Frente Patriótico Te´ete. | A.I N° 21/17 | Alto Paraná y Canindeyú |
12 | “Alianza Ganar Caazapa” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Democrático Progresista y Partido Frente Patriótico Teete. | A.I N° 4/17 | Guaira y Caazapá |
13 | “Alianza Ganar Alto Paraná” | Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Popular Tekojoja. | A.I N° 23/17 | Alto Paraná Y Canindeyú |
14 | “Alianza Itapuá Para Todos” | Partido Revolucionario Febrerista, Partido de la Participacion Ciudadana, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido de la Unidad Popular. | A.I N° 41/17 | Itapuá |
15 | “Alianza Frente Itapuense” | Partido Popular Tekojoja y Partido del Movimiento al Socialismo. | A.I N° 42/17 | Itapuá |
16 | “Alianza Itapúa al Frente” | Partido Popular Tekojoja, Partido Paraguay Tekopyahu, Partido País Solidario, Partido Encuentro Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido del Movimiento al Socialismo. | A.I N° 39/17 | Itapúa |
17 | “Alianza Patriótica Unidos por Itapuá | Partido Demócrata Cristiano, Partido Paraguay Tekopyahu, | A.I N° 40/17 | Itapúa |
Todas estas agrupaciones políticas presentaron en tiempo y forma las documentaciones requeridas por la Ley 834/96 - Código Electoral Paraguayo, y están habilitadas a organizar sus comicios internos el 17 de diciembre.
Importante es aclarar que las Alianzas están conformadas por partidos políticos que deben cada uno de ellos realizar sus Internas partidarias a través de sus propios Tribunales Electorales independientes.
En el caso de las Concertaciones que podrían ser consideradas como “una nueva agrupación política” conformada por Partidos y Movimientos políticos, deben integrar un solo Tribunal Electoral independiente para organizar sus Internas.
De las 69 reconocidas como nucleaciones, 42 son entre Partidos, Movimientos y Concertaciones que deben realizar sus respectivas Elecciones Internas.