4.241.507 ciudadanos están habilitados para votar en las Elecciones Generales
- Detalles
- Publicado: Jueves, 8 de Marzo de 2018 13:30
- Escrito por Tatiana Samudio
La Justicia Electoral elaboró el Padrón que será utilizado en las Elecciones Nacionales y Departamentales del 22 de abril. El informe contiene cifras por franja etárea, sexo y por departamento del país.
En Asunción, el 53,30% de los electores habilitados a sufragar son mujeres y el 46,70% son hombres.
En el Exterior; de los 38.170 electores paraguayos, 55,04% son mujeres y 44,96% hombres.
En la República de Argentina están habilitadas 28.830 personas; en los Estados Unidos, 2.212; en España, 6.542; y en Brasil; 586 paraguayos sufragantes.
La distribución geográfica porcentual por departamento y sexo está detallada en el siguiente cuadro.
Departamento | Femenino Totales % | Masculino Totales % | Total País | ||
Capital | 218.019 | 53,30 | 191.052 | 46,70 | 409.071 |
Concepción | 71.112 | 48,58 | 75.283 | 51,42 | 146.395 |
San Pedro | 116.033 | 46,65 | 132.723 | 53,35 | 248.756 |
Cordillera | 99.345 | 48,52 | 105.420 | 51,48 | 204.765 |
Guairá | 68.230 | 48,03 | 73.814 | 51,97 | 142.044 |
Caaguazú | 153.962 | 47,50 | 170.151 | 52,50 | 324.113 |
Caazapá | 52.149 | 46,49 | 60.017 | 53,51 | 112.166 |
Itapúa | 165.165 | 47,56 | 182.133 | 52,44 | 347.298 |
Misiones | 45.045 | 49,52 | 45.915 | 50,48 | 90.960 |
Paraguarí | 85.332 | 48,49 | 90,634 | 51,51 | 175.966 |
Alto Paraná | 214.041 | 47,74 | 234.274 | 52,26 | 448.315 |
Central | 578.760 | 50,09 | 576.602 | 79,91 | 1.155.362 |
Ñeembucú | 32.185 | 49,36 | 33.015 | 50,64 | 65.200 |
Amambay | 74.844 | 49,91 | 48.015 | 50,09 | 95.859 |
Canindeyú | 52.634 | 45,19 | 63.846 | 54,81 | 116.480 |
Pte. Hayes | 35.084 | 48,15 | 37.774 | 51,85 | 72.858 |
Alto Paraguay | 5.959 | 47,44 | 6.601 | 52,56 | 12.560 |
Boquerón | 16.451 | 46,78 | 18.718 | 53,22 | 35.169 |
Exterior | 21.007 | 55,04 | 17.163 | 44,96 | 38.170 |
Totales | 2.078.357 | 49,00% | 2.163.150 | 51,00% | 4.241.507 |
En cuanto al porcentaje por rango de edad, también es importante destacar que el 20,86% de electores que corresponde a jóvenes de entre 18 a 24 años de edad tendrán derecho al voto.
Para la elaboración del Padrón Electoral con la nómina final de votantes, la Justicia Electoral a través la Dirección General del Registro Electoral (DGRE) conjuntamente con la Dirección del Registro Civil de las Personas, la Dirección de Actualización y Depuración del RCP y la Dirección de Informática, realizó un arduo trabajo para la carga y actualización de datos de las personas en el Registro Cívico Permanente (RCP).
Así también, para la transcripción y digitalización de documentos proporcionados por el Registro Civil, tales como Certificados de Nacimiento, Actas de Defunciones y otros documentos que sirven para mantener actualizado y depurado el RCP.