Asunción y Central registran la mayor cantidad de electores y locales habilitados
- Detalles
- Publicado: Viernes, 30 de Marzo de 2018 02:00
- Escrito por Tatiana Samudio
De los 4.241.507 electores que votarán el 22 de abril próximo, 1.155.362 (27%) están registrados en el departamento Central y 409.071 (10%) en Asunción. Alto Paraná ocupa el tercer lugar con mayor cantidad de votantes.
Un total de 1.081 locales de votación a nivel nacional y 18 para los 38.177 paraguayos residentes en el extranjero serán habilitados el 22 de abril.
Los locales de votación son habilitados según la cantidad de distritos con que cuenta cada departamento y según la población electoral, en el siguiente cuadro se detalla la cantidad de votantes, mesas y locales de votación habilitados para las elecciones nacionales.
Departamento | Habilitados | Mesas | Locales de Votación | |
Capital | 409.071 | 2050 | 146 | |
Concepción | 146.395 | 731 | 28 | |
San Pedro | 248.756 | 1241 | 82 | |
Cordillera | 204.765 | 1021 | 50 | |
Guaira | 142.044 | 710 | 58 | |
Caaguazú | 324.113 | 1622 | 72 | |
Caazapá | 112.166 | 562 | 31 | |
Itapuá | 347.298 | 1735 | 93 | |
Misiones | 90.960 | 456 | 28 | |
Paraguarí | 175.966 | 877 | 66 | |
Alto Paraná | 448.315 | 2241 | 64 | |
Central | 1.155.362 | 5789 | 224 | |
Ñeembucú | 65.200 | 323 | 37 | |
Amambay | 95.859 | 478 | 20 | |
Canindeyú | 116.480 | 581 | 34 | |
Pdte. Hayes | 72.858 | 365 | 27 | |
Alto Paraguay | 12.560 | 64 | 7 | |
Boquerón | 35.169 | 175 | 14 | |
Exterior | Argentina | 28.830 | 144 | 6 |
EE.UU | 2.212 | 10 | 5 | |
España | 6.542 | 33 | 6 | |
Brasil | 586 | 3 | 1 | |
TOTALES : | 4.0241.507 | 21.211 | 1.099 | |
Les siguen en mayor número de electores, los departamentos de; Itapuá, Caaguazú y San Pedro.