Lista: | Votos | En letras | Porcentaje |
---|---|---|---|
Frente de Unidad y Renovación Gremial (S) | 7.652 | Siete mil seiscientos cincuenta y dos | 56,27 % |
Fórum Unido (B) | 4.057 | Cuatro mil cincuenta y siete | 29,83 % |
Abogados al Poder (E) | 1.441 | Mil cuatrocientos cuarenta y uno | 10,60 % |
Conciencia Gremial (A) | 241 | Doscientos cuarenta y uno | 1,77 % |
Libertad, Ética y Gremio (T) | 80 | Ochenta | 0,59 % |
Blancos | 38 | Treinta y ocho | 0,28 % |
Nulos | 90 | Noventa | 0,66 % |
Resolución N° 116/2013
Que establece el Cronograma Electoral para las
elecciones de abogados para integrar el Consejo de Magistratura.
Resolución Presidencia N° 74/2013
Por la que se designan veedores para las
Elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura.
Resolución Presidencia N° 73/2013
Por la que se designan apoderados para las
elecciones de los representantes de los abogados para el Consejo de la
Magistratura.
Resolución Presidencia N° 72/2013
Por la que se integran las mesas receptoras de
votos para las elecciones de abogados para integrar en Consejo de la
Magistratura.
Resolución Presidencia N° 69/2013
Por la que se aprueba el modelo de expediente
electoral a ser utilizado en las elecciones de abogados, para integrar
el Consejo de la Magistratura.
Resolución Presidencia N° 64/2013
Por la que se adjudican las letras que
utilizarán las listas de candidaturas en las elecciones de abogados para
integrar el Consejo de la Magistratura
LOCALES DE VOTACIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP-TO | DISTRITO | LOCALES | DIRECCION | MESAS | HABILITADOS |
Capital | Asunción | Sede Central T.S.J.E. | Avda. Eusebio Ayala c/ Santa Cruz de la Sierra | 50 | 29.174 |
Alto Paraná | Ciudad del Este | Tribunal Electoral | Centro Democrático y Avda. Alejo García | 6 | 29.174 |
Itapúa | Encarnación | Tribunal Electoral | Avda. Carlos Antonio López y padre Krausser | 3 | 29.174 |
Caaguazú | Coronel Oviedo | Tribunal Electoral | Mcal. López c/ Serafina Dávalos y Juan M. Frutos | 3 | 29.174 |
Guaira | Villarrica | Tribunal Electoral | Ismael Maelo Gómez y Juan Pablo II | 2 | 29.174 |
Concepción | Concepción | Tribunal Electoral | 14 de Mayo y Brasil | 1 | 29.174 |
Misiones | San Juan Bautista | Tribunal Electoral | Mcal. López c/ Monseñor Rojas | 1 | 29.174 |
Ñeembucú | Pilar | Tribunal Electoral | Sgto. Azzarini c/ Dr. Ortiz |
1 | 29.174 |
Amambay | Pedro Juan Caballero | Tribunal Electoral | Gral. Bruguez y Yegros | 1 | 29.174 |
TOTAL | 68 | 29.174 | |||
Obs.: Único padrón a ser utilizado en todos los locales. Horario: de 07:00 hs a 17:00 hs |
Las justas electorales de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura completan un total de cinco movimientos pugnantes.
Frente de Unidad y Renovación Gremial, Lista S
Libertad, Ética y Gremio, Lista T
Resultados de votación por mesa de las distintas circunscripciones electorales de la República durante las Elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura, según el acta SJ N° 1287/2013.
Consejo de la Magistratura
Elecciones Complementarias 2022
Elecciones Complementarias 2017-19
Convención Nacional Constituyente
Consejo de la Magistratura
Preguntas frecuentes sobre creación de Partidos y Movimientos Políticos